各教学点及相关学生:
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第 41 号),以及我校《2025 级新生报到须知》要求,经审核,以下 55 名学生自 2025 年 1 月 10 日至 4 月 6 日,既未报到、缴费,也未履行任何请假手续。经继续教育学院研究决定,拟对这 55 名学生按放弃入学资格处理,现予以公示。
公示时间:2025年4月8日-2025年5月8日。
如有异议,请各教学点或学生本人及时联系河西学院继续教育学院教学部。
联系人:杨老师
联系电话:0936-8282616
附件:河西学院高等学历继续教育2025 级放弃入学资格学生名单(55 人)
河西学院继续教育学院
2025年4月8日
河西学院高等学历继续教育2025级放弃入学资格学生名单(55人) |
序号 | 年级 | 校外教学点 | 姓名 | 学号 | 专业名称 |
1 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 白磊 | 250702353 | 护理学 |
2 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 蒋欢 | 250701041 | 护理(专科) |
3 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 陈思思 | 250701043 | 护理(专科) |
4 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 陈婷婷 | 250701045 | 护理(专科) |
5 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 孔浠苒 | 250702739 | 美术学 |
6 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 张婷婷 | 250702842 | 小学教育 |
7 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 姜瑞 | 250702777 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 强转红 | 250702751 | 化学工程与工艺 |
9 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 贾鑫 | 250702728 | 工程管理 |
10 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 魏超 | 250702196 | 医学影像技术 |
11 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 王亚丽 | 250702206 | 医学影像技术 |
12 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 王璐 | 250702232 | 医学影像技术 |
13 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 马力 | 250702265 | 医学影像技术 |
14 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 李加才让 | 250702086 | 临床医学 |
15 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 杓顺强 | 250702145 | 临床医学 |
16 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 樊志伟 | 250702466 | 护理学 |
17 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 雒欣 | 250702486 | 护理学 |
18 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 陶彩云 | 250702709 | 护理学 |
19 | 2025 | 甘肃医学培训学院 | 宁丽君 | 250702723 | 护理学 |
20 | 2025 | 甘肃长河科技专修学院 | 翟创慧 | 250902010 | 临床医学 |
21 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 卢镜羽 | 251202191 | 护理学 |
22 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 田文华 | 251202229 | 护理学 |
23 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 李树梅 | 251202297 | 护理学 |
24 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 单海英 | 251202349 | 护理学 |
25 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 韩菊兰 | 251202351 | 护理学 |
26 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 蔡金菊 | 251202409 | 护理学 |
27 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 张伟娜 | 251202483 | 护理学 |
28 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 杨霞萍 | 251202505 | 护理学 |
29 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 杜霞玉 | 251201021 | 护理(专科) |
30 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 刘玉婷 | 251201025 | 护理(专科) |
31 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 庹永祥 | 251202625 | 历史学 |
32 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 孔浠言 | 251202540 | 美术学 |
33 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 秦冰 | 251202031 | 音乐学 |
34 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 张自代 | 251202568 | 土木工程 |
35 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 王保乾 | 251202121 | 医学影像技术 |
36 | 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 丁宝强 | 251202123 | 医学影像技术 |
37
| 2025 | 甘肃众通教育专修学院 | 马晓红 | 251202159 | 医学影像技术 |
38 | 2025 | 定西市岷县陇中卓越培训学校 | 岳伶俐 | 250302089 | 护理学 |
39 | 2025 | 定西市岷县陇中卓越培训学校 | 严成鹏 | 250302106 | 护理学 |
40 | 2025 | 定西市岷县陇中卓越培训学校 | 姜琳 | 250302187 | 护理学 |
41 | 2025 | 定西市岷县陇中卓越培训学校 | 张甲珅 | 250302051 | 医学影像技术 |
42 | 2025 | 定西市岷县陇中卓越培训学校 | 王小阳 | 250302062 | 医学影像技术 |
43 | 2025 | 定西市岷县陇中卓越培训学校 | 韩海琴 | 250301001 | 临床医学(专科) |
44 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 丁秀秀 | 251001001 | 护理(专科) |
45 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 王琴 | 251002132 | 小学教育 |
46 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 任祥川 | 251002112 | 电气工程及其自动化 |
47 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 刘兴瑞 | 251002115 | 电气工程及其自动化 |
48 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 张昭辉 | 251002102 | 计算机科学与技术 |
49 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 何雪松 | 251002081 | 土木工程 |
50 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 胡谷飞 | 251002087 | 土木工程 |
51 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 成亚 | 251002019 | 护理学 |
52 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 赵海生 | 251002068 | 工商管理 |
53 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 代子涛 | 251002088 | 土木工程 |
54 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 安海兵 | 251002096 | 土木工程 |
55 | 2025 | 甘肃卓越索学继续教育专修学院 | 刘文浩 | 251002058 | 工程管理 |